Сколько заработали открытые ПИФы за 11 месяцев 2007 года
| № | ПИФ | Управляющая компания | Стоимость пая на 30.11.2007, руб. | Доходность за ноябрь, % | Доходность с начала года, % |
| Фонды акций | |||||
| 1 | Альфа–Капитал Металлургия | Альфа Капитал | 1533,74 | -2,57 | 53,41 |
| 2 | Трубная площадь – Российская металлургия | УК Банка Москвы | 1436,51 | -2,71 | 34,94 |
| 3 | Интерфин ИНДУСТРИЯ | Интерфин Капитал | 332,07 | -1,62 | 24,26 |
| 4 | Тройка Диалог -Электроэнергетика | Тройка Диалог | 1696,41 | 0,34 | 24,20 |
| 5 | Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | 1431,07 | -4,03 | 23,31 |
| 6 | Альфа-Капитал Акции | Альфа Капитал | 4587,27 | 0,01 | 21,11 |
| 7 | БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ | УК Бинбанка | 2013,09 | 0,54 | 19,75 |
| 8 | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | 3920,70 | -1,12 | 19,14 |
| 9 | ОТКРЫТИЕ-Акции | ОТКРЫТИЕ | 1919,28 | -0,63 | 18,75 |
| 10 | Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | 1775,74 | -0,48 | 17,99 |
| 11 | Тройка Диалог -Телекоммуникации | Тройка Диалог | 1460,75 | 1,23 | 16,67 |
| 12 | Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | 1873,80 | 1,14 | 15,20 |
| 13 | Атон - Фонд акций | Атон-менеджмент | 3504,07 | -0,50 | 14,94 |
| 14 | АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | АВК Дворцовая площадь | 2189,53 | 0,02 | 14,90 |
| 15 | Петр Столыпин | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | 1027,54 | -1,39 | 14,81 |
| 16 | РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ | РОСТ КАПИТАЛА | 123,00 | 2,26 | 13,28 |
| 17 | Арсагера – фонд акций | Арсагера | 1759,95 | -0,70 | 12,98 |
| 18 | Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | 2746,60 | -1,03 | 11,49 |
| 19 | КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестментс | 2629,49 | 1,57 | 11,07 |
| 20 | Альфа–Капитал Телекоммуникации | Альфа Капитал | 1108,08 | 2,80 | 10,86 |
| 21 | Алемар – фонд акций | Алемар | 5337,41 | -0,99 | 10,41 |
| 22 | МДМ – мир акций | УК МДМ | 185,36 | -0,91 | 10,27 |
| 23 | КапиталЪ – Перспективные вложения | КапиталЪ | 2828,45 | -0,39 | 10,22 |
| 24 | Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | 24 111,34 | -0,63 | 9,90 |
| 25 | Альфа–Капитал Электроэнергетика | Альфа Капитал | 1092,90 | 0,24 | 9,44 |
| 26 | Газовая промышленность – Акции | Лидер | 13 267,80 | -1,72 | 9,33 |
| 27 | Астерком – фонд акций | Астерком | 1992,01 | -0,38 | 8,94 |
| 28 | ПиоГлобал Фонд Акций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 4824,86 | -1,45 | 8,90 |
| 29 | СибиряК – Фонд акций | СибиряК | 467 883,74 | -2,98 | 8,35 |
| 30 | АВК - Фонд акций | АВК Дворцовая площадь | 1825,17 | 0,09 | 8,33 |
| 31 | Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | 2737,51 | -0,55 | 8,31 |
| 32 | Тольятти-Инвест Акций | Инвест-менеджмент | 10 136,45 | -2,67 | 8,12 |
| 33 | ОКТАН – Фонд ликвидных акций | Октан | 1211,61 | -0,97 | 7,78 |
| 34 | БКС- Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | 2437,30 | 0,18 | 7,58 |
| 35 | Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | 2667,12 | 2,15 | 7,51 |
| 36 | ОЛМА - фонд акций | ОЛМА-ФИНАНС | 2202,26 | -0,75 | 7,32 |
| 37 | Агора – рынок акций | Портфельные инвестиции | 1294,47 | -1,61 | 7,28 |
| 38 | Просперити Фонд Акций | Просперити Кэпитал Менеджмент | 26 060,69 | -1,96 | 6,95 |
| 39 | Газпромбанк – Акции | Газпромбанк — Управление активами | 1234,55 | -0,56 | 6,94 |
| 40 | КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестментс | 5527,37 | -3,37 | 6,72 |
| 41 | БКС - Фонд Голубых Фишек | Брокеркредитсервис | 2551,95 | -1,17 | 6,71 |
| 42 | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | 9224,45 | -0,48 | 6,62 |
| 43 | Стоик | УК ПСБ | 3641,13 | -1,77 | 6,28 |
| 44 | КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестментс | 2619,64 | -1,83 | 6,26 |
| 45 | Стремительный | Адекта | 97 530,43 | 3,30 | 6,11 |
| 46 | АК БАРС - Акции | АК БАРС КАПИТАЛ | 1770,33 | -2,14 | 6,07 |
| 47 | УНИВЕР – фонд акций | УНИВЕР Менеджмент | 24 239,31 | -0,99 | 5,80 |
| 48 | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | 514 383,17 | -0,01 | 5,31 |
| 49 | Парекс – Фонд акций | Парекс Ассет Менеджмент | 1234,39 | -1,48 | 4,86 |
| 50 | ЦЕРИХ Фонд Акций | Церих | 405,45 | -0,65 | 4,68 |
| 51 | ТрансФинГруп – Скорый | ТРАНСФИНГРУП | 117,87 | -0,92 | 4,32 |
| 52 | АГАНА - Экстрим | АГАНА | 323,81 | -2,33 | 4,16 |
| 53 | ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | Интраст | 12 068,21 | 1,19 | 3,93 |
| 54 | Мономах-Перспектива | Мономах | 6749,87 | -1,69 | 3,81 |
| 55 | Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | 1824,35 | -1,46 | 3,46 |
| 56 | Либра - Фонд акций | Либра Капитал | 12 601,99 | -1,03 | 3,29 |
| 57 | Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | Ермак | 2244,93 | -1,38 | 3,21 |
| 58 | КапиталЪ – Акции | КапиталЪ | 2196,67 | 0,88 | 2,99 |
| 59 | Арбат Доля успеха | Арбат Капитал – Управление Активами | 124 829,11 | -0,02 | 2,93 |
| 60 | Золотое сечение – Фонд акций | Золотое сечение | 1726,07 | -1,86 | 2,79 |
| 61 | Русь-Капитал-Инвестор | Русь-Капитал | 1056,08 | -0,93 | 2,48 |
| 62 | ОЛМА – ТЕЛЕКОМ он-лайн | ОЛМА-ФИНАНС | 1622,17 | 1,45 | 2,29 |
| 63 | ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | 2357,25 | 0,01 | 1,83 |
| 64 | Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | 1927,55 | -0,46 | 1,83 |
| 65 | АГАНА - Фонд региональных акций | АГАНА | 226,38 | -1,15 | 1,79 |
| 66 | Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | 1040,47 | 0,41 | 1,77 |
| 67 | Альфа–Капитал Нефтегаз | Альфа Капитал | 1015,80 | -0,37 | 1,70 |
| 68 | ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | 2424,37 | 0,40 | 1,58 |
| 69 | АльянсРосно - Акции | Альянс РОСНО Управление Активами | 157,05 | -0,97 | 1,41 |
| 70 | Интраст Фонд Акций | Интраст | 20 731,06 | -0,14 | 1,31 |
| 71 | НЕОФИТУС – фонд акций | Неофитус | 1156,08 | -1,48 | 1,30 |
| 72 | Метрополь Золотое Руно | Метрополь | 268,58 | -2,15 | 1,02 |
| 73 | Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | 1135,80 | -2,11 | 0,70 |
| 74 | Наследие – Фонд акций | Наследие СП | 10 009,36 | -1,41 | 0,31 |
| 75 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | Русс-Инвест | 1775,96 | -2,29 | 0,30 |
| 76 | Меркури Кэпитал Траст – Акции | Меркури Кэпитал Траст | 1017,24 | -3,12 | -0,09 |
| 77 | Пифагор – фонд акций | Ингосстрах – Инвестиции | 2230,11 | -1,73 | -0,16 |
| 78 | ГЛОБЭКС – Фонд акций | Базис-Инвест | 2091,14 | -0,41 | -0,31 |
| 79 | Промсвязь Акции | Промсвязь | 2131,55 | -1,30 | -0,36 |
| 80 | НРК – Фонд акций | НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) | 9985,52 | -0,21 | -0,75 |
| 81 | Петр Багратион | Парма Менеджмент | 35 319,26 | -2,52 | -0,75 |
| 82 | Оптим Привилегированный | Нивелир | 2103,18 | -0,41 | -0,83 |
| 83 | Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент | 1483,69 | 1,44 | -0,84 |
| 84 | Долгосрочные взаимные инвестиции | ВТБ Управление активами | 60,68 | -1,46 | -1,09 |
| 85 | ДОХОДЪ - Фонд акций | ДОХОДЪ | 2175,24 | -0,24 | -1,51 |
| 86 | РН - траст 30 | РН – траст | 38 043,23 | -1,39 | -2,38 |
| 87 | Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | 452,00 | 0,09 | -2,66 |
| 88 | Северо-западный – Фонд акций | Северо-западная управляющая компания | 2512,36 | -1,97 | -3,34 |
| 89 | Паллада – акции | Паллада Эссет Менеджмент | 8073,10 | 0,96 | -3,59 |
| 90 | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | УРАЛСИБ | 9797,63 | -1,71 | -4,61 |
| 91 | Риком – акции | Риком-Траст | 2664,41 | -1,55 | -4,93 |
| 92 | АВК - Фонд ТЭК | АВК Дворцовая площадь | 2188,88 | 0,77 | -6,11 |
| 93 | РАЙБАХ - Фонд акций | ВИКА | 964,57 | 0,10 | -7,12 |
| 94 | АВК - Фонд привилегированных акций | АВК Дворцовая площадь | 1988,33 | 0,09 | -7,16 |
| 95 | ТРИНФИКО Фонд роста | ТРИНФИКО | 186,76 | -1,95 | -7,37 |
| 96 | Максвелл Фонд Госпредприятий | Максвелл Эссет Менеджмент | 1238,71 | -0,51 | -7,62 |
| 97 | КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестментс | 2998,04 | -0,74 | -8,19 |
| 98 | Триумфальная площадь – Российская нефть | УК Банка Москвы | 1051,17 | -0,58 | -8,83 |
| 99 | Максвелл Нефтегаз | Максвелл Эссет Менеджмент | 942,95 | -0,30 | -9,07 |
| 100 | ИнвестКапитал – фонд акций | Инвестиционный Капитал | 1855,85 | -0,54 | -10,26 |
| 101 | РТК – ИНВЕСТ Акции | Достояние | 1463,07 | -2,22 | -10,42 |
| 102 | Сообразительный | Адекта | 78 216,40 | -1,03 | -13,73 |
| 103 | ИнвестКапитал - нефтегазэнерго | Инвестиционный Капитал | 864,46 | -0,08 | -14,77 |
| 104 | ВЕЛЕС Капитал – Избранные акции | ВЕЛЕС Менеджмент | 991,41 | -1,46 | -15,25 |
| 105 | Мозаик-акции | Мозаик | 1156,46 | -2,01 | -15,27 |
| Фонды облигаций | |||||
| 1 | МДМ – мир облигаций | УК МДМ | 134,68 | 0,58 | 14,37 |
| 2 | СибиряК – Фонд облигаций | СибиряК | 331 409,72 | 2,94 | 10,66 |
| 3 | ПиоГлобал Фонд облигаций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 65,62 | 0,91 | 10,51 |
| 4 | Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | 1228,01 | 0,67 | 10,35 |
| 5 | Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | 1308,46 | 0,81 | 10,19 |
| 6 | ЛУКойл Фонд Консервативный | УралСиб | 2551,38 | 1,09 | 10,14 |
| 7 | Высокорискованные «бросовые» облигации | ВИКА | 1761,70 | 1,67 | 10,10 |
| 8 | Регион Фонд Облигаций | Регион Эссет Менеджмент | 1394,65 | 0,58 | 9,32 |
| 9 | УНИВЕР – фонд облигаций | УНИВЕР Менеджмент | 11 066,90 | -0,06 | 9,15 |
| 10 | Русь-Капитал-Рантье | Русь-Капитал | 1094,28 | 0,79 | 8,87 |
| 11 | Паллада – облигации | Паллада Эссет Менеджмент | 78,11 | 1,11 | 8,85 |
| 12 | Финам Облигационный | Финам Менеджмент | 1211,27 | 0,81 | 8,37 |
| 13 | Сапфир | УК Росбанка | 1450,49 | 0,77 | 8,00 |
| 14 | Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-западная управляющая компания | 1914,93 | 0,44 | 7,93 |
| 15 | Пифагор – фонд облигаций | Ингосстрах - Инвестиции | 1392,24 | 1,25 | 7,57 |
| 16 | Алемар фонд облигаций | Алемар | 1751,47 | 0,51 | 7,56 |
| 17 | Тройка Диалог - Илья Муромец | Тройка Диалог | 13 720,33 | 0,67 | 7,34 |
| 18 | Газпромбанк – Облигации | Газпромбанк — Управление активами | 1094,90 | 0,33 | 7,25 |
| 19 | Аванпост | Еврофинансы | 1378,41 | -1,35 | 6,98 |
| 20 | Тройка Диалог - Садко | Тройка Диалог | 14 814,21 | 0,53 | 6,90 |
| 21 | АВК - Фонд государственных ценных бумаг | АВК Дворцовая площадь | 2624,17 | 0,46 | 6,84 |
| 22 | КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестментс | 2011,92 | 0,16 | 6,79 |
| 23 | Интерфин ОБЛИГАЦИИ | Интерфин Капитал | 1121,13 | 0,90 | 6,77 |
| 24 | АВК - Фонд корпоративных облигаций | АВК Дворцовая площадь | 1550,68 | 0,32 | 6,57 |
| 25 | БКС – Фонд Национальных Облигаций | Брокеркредитсервис | 1378,64 | 0,31 | 6,47 |
| 26 | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | 17,03 | 0,24 | 6,37 |
| 27 | АльянсРосно – Облигации корпораций | Альянс РОСНО Управление Активами | 56,67 | 0,51 | 6,18 |
| 28 | АльянсРосно - Облигации | Альянс РОСНО Управление Активами | 71,15 | 0,55 | 5,97 |
| 29 | ТрансФинГруп – Магистральный | ТРАНСФИНГРУП | 109,16 | 0,74 | 5,75 |
| 30 | ОТКРЫТИЕ-Облигации | ОТКРЫТИЕ | 1608,24 | -0,01 | 5,65 |
| 31 | Русские облигации | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | 699,58 | 0,36 | 5,64 |
| 32 | Фонд долгосрочных инвестиций -Солид | СОЛИД Менеджмент | 1819,38 | 0,54 | 5,63 |
| 33 | Альфа-Капитал Облигации плюс | Альфа Капитал | 1749,73 | 0,11 | 5,51 |
| 34 | Газпромбанк – Казначейский | Газпромбанк — Управление активами | 1068,29 | 0,32 | 5,46 |
| 35 | Парекс – Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | 1100,95 | 0,60 | 5,26 |
| 36 | АК БАРС - Консервативный | АК БАРС КАПИТАЛ | 1101,44 | 0,39 | 5,15 |
| 37 | Райффайзен - Облигации | Райффайзен Капитал | 12 141,79 | 0,44 | 5,10 |
| 38 | Энергокапитал - Сберегательный | Энергокапитал | 110,94 | -0,15 | 5,07 |
| 39 | Ермак – фонд облигаций | Ермак | 613,47 | 0,48 | 4,69 |
| 40 | Газовая промышленность – Облигации | Лидер | 6347,66 | 0,38 | 4,63 |
| 41 | Астерком – фонд облигаций | Астерком | 1125,50 | 0,20 | 4,52 |
| 42 | ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | 1266,11 | 0,19 | 4,23 |
| 43 | РИГрупп-Фонд Регионов | РИГрупп – управление активами | 1072,89 | -0,01 | 4,09 |
| 44 | Метрополь Зевс | Метрополь | 137,96 | -0,15 | 3,99 |
| 45 | Финансист | УК ПСБ | 1587,74 | 0,97 | 3,77 |
| 46 | Мономах-Равновесие | Мономах | 1106,88 | -0,26 | 3,73 |
| 47 | РФЦ – накопительный | РФЦ-Капитал | 1276,11 | 0,35 | 3,71 |
| 48 | Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | 1159,64 | 0,56 | 3,50 |
| 49 | АКСИОМА Облигации ОСНОВНОЙ | Аксиома | 5479,99 | -0,31 | 3,34 |
| 50 | Альфа-Капитал Резерв | Альфа Капитал | 1342,97 | 0,08 | 3,33 |
| 51 | Арбат Долгоиграющий | Арбат Капитал – Управление Активами | 160 127,03 | 0,55 | 3,31 |
| 52 | Универсальный | Кэпитал Эссет Менеджмент | 16 404,71 | -0,10 | 3,24 |
| 53 | Стерегущий | Адекта | 59 984,59 | -0,38 | 2,81 |
| 54 | ГЛОБЭКС – Фонд облигаций | Базис-Инвест | 1248,34 | 0,19 | 2,66 |
| 55 | РИКОМ - облигации | Риком-Траст | 1174,76 | 0,10 | 2,65 |
| 56 | БИЗОН плюс - Облигации | БИЗОН плюс | 102,54 | -0,89 | 2,18 |
| 57 | КапиталЪ – Облигации | КапиталЪ | 1400,04 | 0,48 | 1,80 |
| 58 | Тольятти-Инвест Облигаций | Инвест-менеджмент | 1136,96 | -0,02 | 1,09 |
| 59 | РТК – ИНВЕСТ Облигации | Достояние | 1195,15 | -0,14 | 0,34 |
| 60 | ДОХОДЪ - Фонд облигаций | ДОХОДЪ | 1194,05 | -0,37 | -3,33 |
| 61 | Мозаик-облигации | Мозаик | 1141,72 | -0,64 | -3,57 |
| Фонды смешанных инвестиций | |||||
| 1 | Гранат | УК Росбанка | 3392,15 | -1,53 | 15,76 |
| 2 | Ломоносов | Ломоносов | 2,70 | -1,03 | 15,46 |
| 3 | Альфа-Капитал Сбалансированный | Альфа Капитал | 1409,44 | 0,02 | 15,26 |
| 4 | Атон - Фонд сбережений | Атон-менеджмент | 2308,62 | 0,34 | 13,27 |
| 5 | Центральный | Холдинг Капитал | 2614,51 | -1,62 | 12,23 |
| 6 | БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | УК Бинбанка | 1629,83 | 0,36 | 12,09 |
| 7 | ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | 594,10 | -1,11 | 11,14 |
| 8 | НЕОФИТУС – фонд смешанных инвестиций | Неофитус | 1178,34 | -1,97 | 10,41 |
| 9 | БКС – Фонд Оптимальный | Брокеркредитсервис | 2095,28 | 0,73 | 10,35 |
| 10 | АльянсРосно - Сбалансированный | Альянс РОСНО Управление Активами | 150,66 | -1,28 | 9,69 |
| 11 | Газпромбанк - Сбалансированный | Газпромбанк — Управление активами | 1206,84 | -0,36 | 9,52 |
| 12 | Арсагера – фонд смешанных инвестиций | Арсагера | 1405,07 | -0,38 | 9,33 |
| 13 | Русь-Капитал-Финансист | Русь-Капитал | 1121,19 | -0,11 | 9,22 |
| 14 | Дмитрий Донской | Парма Менеджмент | 11 945,33 | -1,51 | 9,05 |
| 15 | УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций | УНИВЕР Менеджмент | 17 546,20 | -1,40 | 9,02 |
| 16 | ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций | Интраст | 121 486,95 | -0,25 | 8,43 |
| 17 | АК БАРС - Сбалансированный | АК БАРС КАПИТАЛ | 1705,03 | -0,85 | 8,09 |
| 18 | Мономах-Панорама | Мономах | 3106,31 | -0,99 | 8,06 |
| 19 | Агора – фонд сбережений | Портфельные инвестиции | 1101,50 | 0,20 | 7,98 |
| 20 | Рождественка | УК Банка Москвы | 2608,99 | -0,35 | 7,98 |
| 21 | Астерком – фонд сбалансированный | Астерком | 261,61 | -0,69 | 7,72 |
| 22 | Страховые инвестиции | Лидер | 107 466,76 | 0,09 | 7,41 |
| 23 | КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестментс | 2545,55 | -0,41 | 7,36 |
| 24 | ТрансФинГруп – Фирменный | ТРАНСФИНГРУП | 177,25 | -0,53 | 7,13 |
| 25 | Народное достояние | Лидер | 9884,96 | -0,40 | 7,08 |
| 26 | АГАНА - Эквилибриум | АГАНА | 167,36 | -0,26 | 6,91 |
| 27 | Энергокапитал-Сбалансированный | Энергокапитал | 894,73 | 1,01 | 6,89 |
| 28 | Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | 18 384,23 | -0,01 | 6,78 |
| 29 | Накопительный Резерв | Пенсионный резерв | 1528,56 | -0,30 | 6,72 |
| 30 | Ренессанс – Сбалансированный | Ренессанс Капитал | 1556,87 | 2,02 | 6,60 |
| 31 | Парекс – Сбалансированный | Парекс Ассет Менеджмент | 1139,63 | -0,84 | 6,58 |
| 32 | Меркури Кэпитал Траст – Смешанный | Меркури Кэпитал Траст | 1084,99 | -1,50 | 6,21 |
| 33 | Тройка Диалог – Дружина | Тройка Диалог | 47 099,79 | -0,14 | 6,07 |
| 34 | КапиталЪ – Сбалансированный | КапиталЪ | 2000,77 | 0,40 | 5,93 |
| 35 | Орлиная река | БИЗОН плюс | 163,66 | -0,23 | 5,92 |
| 36 | Алемар – активные операции | Алемар | 4058,46 | -0,60 | 5,73 |
| 37 | Тольятти - Инвест | Инвест-менеджмент | 8974,32 | -2,43 | 5,42 |
| 38 | Титан | УК ПСБ | 2589,62 | -1,16 | 5,33 |
| 39 | Пифагор – фонд смешанных инвестиций | Ингосстрах – Инвестиции | 1762,61 | -1,34 | 5,30 |
| 40 | ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | УРАЛСИБ | 5377,50 | 0,00 | 5,13 |
| 41 | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | Русс-Инвест | 1724,30 | -1,24 | 5,08 |
| 42 | Капитальный | Ингосстрах - Инвестиции | 6612,82 | -0,05 | 5,01 |
| 43 | Накопительный | Элби-Траст | 339,84 | -0,18 | 4,87 |
| 44 | Метрополь Афина | Метрополь | 258,07 | -2,39 | 4,86 |
| 45 | ПиоГлобал Фонд сбалансированный | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 170,60 | -0,73 | 4,42 |
| 46 | АВК - Фонд ликвидных активов | АВК Дворцовая площадь | 5099,62 | -1,18 | 4,19 |
| 47 | АВК - Фонд пенсионных резервов | АВК Дворцовая площадь | 2073,07 | -0,98 | 3,97 |
| 48 | Регион Фонд Сбалансированный | Регион Эссет Менеджмент | 1325,82 | -0,64 | 3,05 |
| 49 | АГАНА - Молодежный | АГАНА | 265,34 | -0,97 | 2,99 |
| 50 | Золотое сечение – Фонд сбалансированный | Золотое сечение | 1166,77 | -2,66 | 2,91 |
| 51 | Северо-западный | Северо-западная управляющая компания | 2273,17 | -1,36 | 2,37 |
| 52 | Траст Первый | Доверие Капитал | 2086,77 | -2,07 | 2,23 |
| 53 | Особый | РН – траст | 2807,08 | -1,61 | 2,12 |
| 54 | ДВС Фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | 2094,87 | 0,74 | 2,04 |
| 55 | Джей Ви Пи – Фонд Первый | Джей Ви Пи Менеджмент | 1104,53 | -1,17 | 1,75 |
| 56 | ОИФ-Сбалансированный | Объединенные инвестиционные фонды | 14 004,48 | -1,34 | 1,16 |
| 57 | Либра - Сбалансированный | Либра Капитал | 10 949,33 | -0,62 | 0,97 |
| 58 | ВЫ финансист | Кубанская управляющая компания | 152,50 | -0,48 | 0,73 |
| 59 | ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный | ДОХОДЪ | 1575,47 | -0,36 | 0,68 |
| 60 | Лидер Инвест | ВТБ Управление активами | 19,59 | -0,81 | -0,51 |
| 61 | Промсвязь Сбалансированный | Промсвязь | 1405,76 | -1,01 | -0,56 |
| 62 | Мономах-Горизонт | Мономах | 1619,13 | -1,09 | -1,22 |
| 63 | Аналитический Центр -Сбалансированный | Аналитический центр | 10 315,20 | -0,70 | -1,31 |
| 64 | Фонд сбалансированный | Регионгазфинанс | 203 961,61 | -0,67 | -1,55 |
| 65 | Стойкий | Адекта | 91 572,53 | 2,80 | -1,64 |
| 66 | ОЛМА – ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фонд | ОЛМА-ФИНАНС | 1659,56 | -1,76 | -1,89 |
| 67 | ВЕЛЕС Капитал | ВЕЛЕС Менеджмент | 1140,75 | -0,85 | -2,42 |
| 68 | Центр Равновесия | Центральная Управляющая Компания | 1329,44 | -0,52 | -2,54 |
| 69 | Юбилейный | Элтра - Инвест | 178,87 | -0,44 | -2,59 |
| 70 | Тактика | Регионгазфинанс | 4269,00 | -0,88 | -2,65 |
| 71 | ДЕМИДОFF – смешанные инвестиции | Маяк Эссет Менеджмент | 100 226,28 | -2,29 | -3,14 |
| 72 | РИГрупп – Фонд Единство | РИГрупп – управление активами | 967,59 | 0,57 | -3,24 |
| 73 | Агрессивный | Кэпитал Эссет Менеджмент | 18 644,49 | 0,98 | -3,67 |
| 74 | Интерфин ПАРТНЕРСТВО | Интерфин Капитал | 3970,46 | -0,71 | -4,05 |
| 75 | Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | 3627,60 | -0,82 | -4,46 |
| 76 | ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | ТРИНФИКО | 175,04 | -1,33 | -4,51 |
| 77 | Паллада – смешанные инвестиции | Паллада Эссет Менеджмент | 2766,54 | -0,33 | -4,91 |
| 78 | Финам Первый | Финам Менеджмент | 286,11 | -1,91 | -6,65 |
| 79 | Энергия – смешанные инвестиции | Еврогрин | 1035,01 | -1,00 | -7,16 |
| 80 | ГЛОБЭКС - Сбалансированный | Базис-Инвест | 988,22 | -0,65 | -8,49 |
| 81 | РТК-ИНВЕСТ Сбалансированный | Достояние | 1622,97 | -2,26 | -10,54 |
| 82 | Элемтэ – Фонд ликвидных акций и облигаций | Элемтэ-Гарант | 1157,87 | -0,93 | -11,97 |
| 83 | Энергия инвестиций. Премьера | ПОИСК | 85,46 | -0,23 | -14,54 |
| Индексные фонды акций | |||||
| 1 | Альфа–Капитал Индекс ММВБ | Альфа Капитал | 1107,32 | -1,28 | 10,79 |
| 2 | Биржевая площадь – Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | 3267,21 | -0,91 | 10,46 |
| 3 | Энергокапитал – Индекс ММВБ | Энергокапитал | 109,54 | -1,66 | 9,56 |
| 4 | АГАНА - Индекс ММВБ | АГАНА | 312,88 | -1,43 | 9,56 |
| 5 | АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС КАПИТАЛ | 2990,42 | -1,30 | 9,51 |
| 6 | КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестментс | 3047,75 | -1,36 | 9,41 |
| 7 | БКС – фонд индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | 1393,43 | -0,81 | 8,83 |
| 8 | ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Управление активами | 3204,12 | -1,30 | 8,52 |
| 9 | Солид – Индекс ММВБ | СОЛИД Менеджмент | 155 569,50 | -0,98 | 8,36 |
| 10 | УК ПСБ – Индекс ММВБ | УК ПСБ | 1079,49 | -1,65 | 8,27 |
| 11 | Алемар – Индекс ММВБ | Алемар | 3237,09 | -1,50 | 7,94 |
| 12 | Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | 2602,55 | -1,19 | 7,16 |
| 13 | КИТ Фортис - Индекс РТС | КИТ Фортис Инвестментс | 1383,59 | -1,86 | 6,99 |
| 14 | Изумруд – Индекс ММВБ | УК Росбанка | 1106,03 | -1,29 | 6,29 |
| 15 | ОЛМА – Индекс РТС | ОЛМА-ФИНАНС | 1366,14 | -2,16 | 6,10 |
| 16 | Аллтек – Индекс ММВБ | Аллтек | 10 959,49 | -1,13 | 5,63 |
| 17 | РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ | Русс-Инвест | 1225,83 | -1,66 | 5,12 |
| 18 | Ренессанс – Индекс РТС | Ренессанс Капитал | 1189,88 | -1,48 | 2,56 |
| 19 | НЕОФИТУС – Индекс ММВБ | Неофитус | 1117,68 | -1,49 | 1,11 |
| 20 | Объединенный – Индекс ММВБ | Элби-Траст | 111,64 | -0,93 | 0,77 |
| 21 | Элемтэ – Индекс ММВБ | Элемтэ-Гарант | 4998,77 | -1,77 | -0,02 |
| Индексные фонды облигаций | |||||
| 1 | Индекс RUXCbonds | АК БАРС КАПИТАЛ | 1091,93 | -0,02 | 4,75 |
| 2 | Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite | Национальная управляющая компания | 1044,83 | -0,13 | 3,89 |
| Фонды денежного рынка | |||||
| 1 | КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | КИТ Фортис Инвестментс | 1220,01 | 0,43 | 6,19 |
| 2 | Финам Депозитный | Финам Менеджмент | 1067,14 | 0,42 | 5,16 |
| 3 | 1-й Денежный Фонд | Премьер Эссет Менеджмент | 1057,28 | 0,27 | 4,98 |
| Фонды фондов | |||||
