СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ПИФЫ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2009 ГОДА
ОТКРЫТЫЕ ПИФЫ
| № | ПИФ | Управляющая компания | Стоимость пая на 30.04.2009 | Доходность за апрель | Доходность с начала года |
| Фонды акций | |||||
| 1 (+1) | Меркури Кэпитал Траст – Акции | Меркури Кэпитал Траст | 684,12 | 18,15% | 92,43% |
| 2 (+5) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | БАЛТИНВЕСТ УК | 4 164,48 | 30,00% | 90,27% |
| 3 (+17) | Арсагера – фонд акций | Арсагера | 1 009,64 | 31,45% | 84,19% |
| 4 (+22) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | БАЛТИНВЕСТ УК | 2 535,74 | 33,35% | 83,61% |
| 5 (+6) | Трубная площадь – Российская металлургия | УК Банка Москвы | 695,82 | 28,34% | 83,60% |
| 6 (+32) | КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | КИТ Фортис Инвестментс | 380,91 | 38,21% | 83,41% |
| 7 (+1) | Альфа–Капитал Потребительский сектор | Альфа Капитал | 483,85 | 25,48% | 81,51% |
| 8 (+7) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | БАЛТИНВЕСТ УК | 6 059,42 | 27,91% | 81,35% |
| 9 (+54) | Тройка Диалог - Потребительский сектор | Тройка Диалог | 376,29 | 35,49% | 74,75% |
| 10 (+88) | Мозаик-акции | Глобал Капитал | 641,79 | 39,79% | 72,52% |
| 11 (+28) | Замоскворечье – Российская энергетика | УК Банка Москвы | 816,78 | 29,56% | 71,52% |
| 12 (-8) | Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | 1 599,66 | 9,96% | 70,27% |
| 13 | ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | ВТБ Управление активами | 6,72 | 18,94% | 68,84% |
| 14 (-2) | Триумфальная площадь – Российская нефть | УК Банка Москвы | 681,7 | 17,43% | 67,57% |
| 15 (+81) | БКС – Фонд Потребительского Сектора | Брокеркредитсервис | 562,93 | 34,81% | 66,54% |
| 16 (+7) | НЕОФИТУС – фонд акций | Неофитус | 507,61 | 19,79% | 65,91% |
| 17 (+152) | Финам Электроэнергетика | Финам Менеджмент | 1 141,67 | 57,16% | 65,80% |
| 18 (+11) | Русь-Капитал - Нефтегаз | Русь-Капитал | 713,95 | 21,37% | 65,13% |
| 19 (+33) | АльянсРосно - Акции | Альянс РОСНО Управление Активами | 81,28 | 26,29% | 64,90% |
| 20 (+5) | Стоик - Нефть и Газ | БФА | 680,13 | 19,37% | 64,60% |
| 21 (-3) | КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | КИТ Фортис Инвестментс | 910,04 | 17,00% | 64,42% |
| 22 (-6) | УралСиб Металлы России | УралСиб | 6 394,11 | 15,97% | 64,25% |
| 23 (-9) | Тройка Диалог - Металлургия | Тройка Диалог | 537,26 | 15,62% | 64,08% |
| 24 (+87) | Тройка Диалог - Электроэнергетика | Тройка Диалог | 754,17 | 34,44% | 64,02% |
| 25 (-15) | БКС – Фонд «Халяль» | Брокеркредитсервис | 615,25 | 13,97% | 63,86% |
| 26 (-4) | ВТБ – Фонд Телекоммуникаций | ВТБ Управление активами | 2,99 | 17,72% | 63,39% |
| 27 (+3) | Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | Тройка Диалог | 735,22 | 20,12% | 63,28% |
| 28 (-11) | Райффайзен – Сырьевой сектор | Райффайзен Капитал | 5 884,83 | 15,21% | 63,07% |
| 29 (+15) | Петр Багратион | Парма Менеджмент | 19 502,83 | 23,50% | 63,04% |
| 30 (+21) | Ермак – проекция рынка | Ермак | 513,76 | 24,73% | 62,97% |
| 31 (-7) | Тройка Диалог - Телекоммуникации | Тройка Диалог | 515,06 | 17,52% | 62,70% |
| 32 (+128) | Газпромбанк – Электроэнергетика | Газпромбанк — Управление активами | 418,87 | 47,80% | 62,01% |
| 33 (+44) | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | 264 322,83 | 28,09% | 61,91% |
| 34 (-15) | Стоик - Телекоммуникации | БФА | 424,49 | 15,25% | 61,86% |
| 35 (-14) | Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний | Альянс РОСНО Управление Активами | 33,46 | 16,34% | 61,64% |
| 36 (+101) | ФОНД 2025 | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 328,19 | 37,12% | 60,81% |
| 37 (+50) | АВК - Фонд ТЭК | АВК Дворцовая площадь | 1 078,10 | 28,48% | 60,42% |
| 38 (+57) | ВТБ – Фонд Потребительского сектора | ВТБ Управление активами | 4,61 | 29,49% | 60,07% |
| 39 (+2) | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | 2 882,31 | 20,86% | 59,87% |
| 40 (-35) | СибиряК – Фонд акций | СибиряК | 338 394,43 | 5,60% | 58,99% |
| 41 (-14) | Русь-Капитал - Металлургия | Русь-Капитал | 483,98 | 15,09% | 58,43% |
| 42 (+76) | Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей | Газпромбанк — Управление активами | 420,32 | 30,52% | 58,38% |
| 43 (-10) | ДОХОДЪ – Нефть и Газ | ДОХОДЪ | 665,71 | 17,05% | 58,17% |
| 44 (-4) | Северо-западный – Фонд акций | Северо-западная управляющая компания | 1 267,99 | 19,49% | 58,11% |
| 45 (-9) | ОЛМА - фонд акций | ОЛМА-ФИНАНС | 1 119,61 | 18,35% | 57,76% |
| 46 (-9) | Пиоглобал - Металлургия и машиностроение | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 4 763,19 | 18,68% | 57,52% |
| 47 | КапиталЪ – Акции | КапиталЪ Управление активами | 1 273,26 | 19,60% | 57,46% |
| 48 (+60) | ТРИНФИКО Фонд роста | ТРИНФИКО | 81,93 | 28,26% | 57,35% |
| 49 (-15) | БКС – Фонд Металлургии | Брокеркредитсервис | 762,27 | 16,42% | 57,00% |
| 50 (+25) | Пиоглобал - Нефть и газ | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 5 138,27 | 22,82% | 56,21% |
| 51 (+78) | Велат НКС Акции | Велат НКС | 729,04 | 32,05% | 56,17% |
| 52 (+1) | КИТ Фортис - Российская нефть | КИТ Фортис Инвестментс | 1 987,16 | 20,00% | 56,16% |
| 53 (-25) | Максвелл Нефтегаз | Максвелл Эссет Менеджмент | 556,16 | 13,42% | 55,50% |
| 54 (-9) | АВК - Фонд акций | АВК Дворцовая площадь | 924,53 | 17,80% | 55,47% |
| 55 (-20) | Финам Нефтегаз | Финам Менеджмент | 2 176,33 | 16,56% | 55,44% |
| 56 (-1) | Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | 10 919,20 | 19,57% | 55,19% |
| 57 (-3) | Тройка Диалог - Жизнь | Тройка Диалог | 627,14 | 19,12% | 54,94% |
| 58 (+3) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора | БАЛТИНВЕСТ УК | 2 105,00 | 19,43% | 54,63% |
| 59 (-28) | БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии | Брокеркредитсервис | 872,38 | 14,17% | 54,61% |
| 60 (-14) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций | БАЛТИНВЕСТ УК | 1 577,07 | 16,94% | 53,99% |
| 61 (+10) | Атон - Фонд акций | Атон-менеджмент | 1 924,35 | 20,46% | 53,91% |
| 62 (+39) | Ренессанс - Акции | Ренессанс Управление Инвестициями | 1 002,86 | 24,79% | 53,88% |
| 63 (-21) | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | 4 213,07 | 16,47% | 53,87% |
| 64 (-7) | БКС- Фонд Перспективных Акций | Брокеркредитсервис | 1 272,96 | 18,50% | 53,76% |
| 65 (+41) | СТОИК-Металлургия и Машиностроение | БФА | 317,13 | 25,08% | 53,66% |
| 66 (+72) | Пиоглобал - Энергетика | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 2 892,69 | 31,44% | 53,52% |
| 67 (-58) | Альфа–Капитал Телекоммуникации | Альфа Капитал | 380,98 | 6,18% | 52,84% |
| 68 (+1) | РФЦ – Фонд акций | РФЦ-Капитал | 552,31 | 19,25% | 52,57% |
| 69 (-66) | Идель | Альянс Капитал | 686,41 | -3,01% | 52,53% |
| 70 (-10) | Стоик | БФА | 1 905,79 | 17,63% | 52,38% |
| 71 (+76) | Райффайзен – Потребительский сектор | Райффайзен Капитал | 3 775,19 | 32,50% | 51,93% |
| 72 (-13) | ПИОНЕР - Фонд Акций | Пионер Инвестмент Менеджмент | 5 155,75 | 17,13% | 51,79% |
| 73 (-41) | Альфа–Капитал Нефтегаз | Альфа Капитал | 638,75 | 12,16% | 51,74% |
| 74 (-16) | КИТ Фортис - Фонд акций | КИТ Фортис Инвестментс | 1 361,33 | 16,72% | 51,40% |
| 75 (+24) | КапиталЪ – Перспективные вложения | КапиталЪ Управление активами | 1 584,77 | 22,46% | 51,07% |
| 76 (+50) | ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 856,28 | 26,04% | 50,91% |
| 77 (-21) | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | УралСиб | 8 264,81 | 16,16% | 50,75% |
| 78 (-14) | ОКТАН – Фонд ликвидных акций | ОКТАН | 787 | 16,88% | 50,70% |
| 79 (+86) | РИКОМ - электроэнергетика | Риком-Траст | 491,38 | 40,98% | 50,33% |
| 80 (+6) | Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | Ермак | 1 028,40 | 20,00% | 50,04% |
| 81 (+2) | ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций | ВТБ Управление активами | 3,69 | 19,03% | 50,00% |
| 82 (+3) | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | Русс-Инвест | 967,6 | 19,62% | 49,97% |
| 83 (-9) | Газпромбанк – Акции | Газпромбанк — Управление активами | 674,29 | 17,72% | 49,95% |
| 84 (-3) | УралСиб Нефть и Газ | УралСиб | 7 539,87 | 18,66% | 49,83% |
| 85 (+36) | ДВС Фонд акций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 1 054,62 | 24,43% | 49,80% |
| 86 (-38) | КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестментс | 884,02 | 13,91% | 49,79% |
| 87 (+46) | Эверест – фонд акций | Региональные инвестиции | 42,67 | 27,18% | 49,67% |
| 88 (+25) | Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | 156,47 | 22,54% | 49,47% |
| 89 (+36) | ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | ВТБ Управление активами | 5,74 | 24,51% | 49,09% |
| 90 (-8) | Агора – рынок акций | Портфельные инвестиции | 632,93 | 17,90% | 48,86% |
| 91 (-42) | АК БАРС - Акции | АК БАРС КАПИТАЛ | 976,46 | 13,59% | 48,53% |
| 92 (-16) | ТрансФинГруп – Скорый | ТРАНСФИНГРУП | 52,42 | 17,01% | 48,12% |
| 93 (-31) | ОПТИМ Экстремальный | Нивелир | 527,28 | 14,44% | 48,12% |
| 94 (-5) | Долгосрочные взаимные инвестиции | ВТБ Управление активами | 32,69 | 18,70% | 48,05% |
| 95 (+77) | Алемар – Российская энергетика | Алемар | 529,08 | 42,15% | 48,05% |
| 96 (-28) | Максвелл Фонд Госпредприятий | Максвелл Эссет Менеджмент | 567,47 | 15,44% | 47,91% |
| 97 (+6) | АМК – РЕСО Лидер | АМК Финанс | 622,08 | 20,17% | 47,90% |
| 98 (-33) | Оптим Привилегированный | Нивелир | 1 654,59 | 14,98% | 47,85% |
| 99 (-33) | ВЕЛЕС Капитал – Избранные акции | ВЕЛЕС Менеджмент | 469,3 | 14,91% | 47,63% |
| 100 (+19) | Риком – акции | Риком-Траст | 1 365,80 | 21,69% | 47,55% |
| 101 (+57) | ДОХОДЪ – Электроэнергетика | ДОХОДЪ | 614,7 | 33,82% | 47,46% |
| 102 (-12) | ГЛОБЭКС – Фонд акций | Базис-Инвест | 1 635,88 | 18,11% | 47,28% |
| 103 (-60) | БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ | УК Бинбанка | 1 202,85 | 11,31% | 47,00% |
| 104 | Альфа-Капитал Финансы | Альфа Капитал | 333,07 | 19,34% | 46,82% |
| 105 (+18) | РН - траст 30 | РН – траст | 32 703,06 | 22,13% | 46,81% |
| 106 (+47) | БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики | БАЛТИНВЕСТ УК | 1 664,11 | 29,76% | 46,74% |
| 107 | ВТБ – Фонд Металлургии | ВТБ Управление активами | 3,36 | 19,57% | 46,72% |
| 108 (-15) | Манежная площадь – российские акции | УК Банка Москвы | 1 294,89 | 18,15% | 46,59% |
| 109 | УНИВЕР – фонд акций | УНИВЕР Менеджмент | 15 669,47 | 19,70% | 46,29% |
| 110 (-8) | ЦЕРИХ Фонд Акций | Церих | 149,3 | 18,42% | 45,90% |
| 111 (-61) | Райффайзен – Телекоммуникации | Райффайзен Капитал | 3 145,20 | 11,57% | 45,87% |
| 112 (-42) | РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ | РОСТ КАПИТАЛА | 99,65 | 13,95% | 45,73% |
| 113 (+29) | Охотный ряд – Российский потребительский сектор | УК Банка Москвы | 357,37 | 26,35% | 45,62% |
| 114 (+18) | Финам Металлургия | Финам Менеджмент | 1 216,52 | 23,28% | 45,16% |
| 115 | Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка | УК Банка Москвы | 609,96 | 19,38% | 45,03% |
| 116 (-49) | АВК - Фонд привилегированных акций | АВК Дворцовая площадь | 1 009,12 | 13,03% | 45,00% |
| 117 (-44) | АВК - Фонд связи и телекомуникаций | АВК Дворцовая площадь | 761,98 | 13,50% | 44,95% |
| 118 (-46) | Русь-Капитал — Акции | Русь-Капитал | 441,73 | 13,45% | 44,92% |
| 119 (-14) | БКС - Фонд Голубых Фишек | Брокеркредитсервис | 1 714,92 | 17,39% | 44,25% |
| 120 (+4) | ВТБ – Фонд Акций | ВТБ Управление активами | 5,81 | 20,29% | 44,17% |
| 121 (-4) | Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент | 413,91 | 18,55% | 43,92% |
| 122 (-34) | Петр Столыпин | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 655,25 | 15,17% | 43,74% |
| 123 (-1) | ПиоГлобал Фонд Акций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 1 937,61 | 18,26% | 42,29% |
| 124 (-46) | Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы | 468,73 | 12,53% | 42,17% |
| 125 (-15) | ДОСТОЯНИЕ Акций | Достояние | 792,38 | 16,25% | 41,99% |
| 126 (-10) | Промсвязь Акции | Промсвязь | 1 403,85 | 16,74% | 41,75% |
| 127 (+13) | Интраст Фонд Акций | Интраст | 13 438,81 | 21,22% | 41,41% |
| 128 (-16) | АГАНА – Экстрим | АГАНА | 181,2 | 15,48% | 40,88% |
| 129 (+45) | СТОИК- Электроэнергетика | БФА | 499,77 | 36,15% | 40,84% |
| 130 (+22) | Тройка Диалог - Федеральный | Тройка Диалог | 336,51 | 23,91% | 40,54% |
| 131 (-40) | НРК – Фонд акций | НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) | 6 638,62 | 12,58% | 40,33% |
| 132 (-32) | ОТКРЫТИЕ-Акции | ОТКРЫТИЕ | 1 141,93 | 13,63% | 40,18% |
| 133 (-53) | Альфа–Капитал Предприятия с государственным участием | Альфа Капитал | 566,24 | 10,27% | 39,26% |
| 134 (+1) | ДОХОДЪ - Фонд акций | ДОХОДЪ | 1 323,89 | 18,49% | 39,08% |
| 135 (-41) | Русь-Капитал - Телекоммуникации | Русь-Капитал | 405,24 | 12,39% | 38,98% |
| 136 (-39) | Альфа-Капитал Акции | Альфа Капитал | 2 290,27 | 12,23% | 38,53% |
| 137 (-58) | ОЛМА – ТЕЛЕКОМ он-лайн | ОЛМА-ФИНАНС | 524,98 | 9,67% | 38,52% |
| 138 (+1) | ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | Интраст | 6 088,00 | 18,54% | 38,39% |
| 139 (+38) | Райффайзен – Электроэнергетика | Райффайзен Капитал | 3 933,64 | 36,46% | 38,26% |
| 140 (+8) | Интерфин ИНДУСТРИЯ | Интерфин Капитал | 144,17 | 20,33% | 37,96% |
| 141 (+2) | Максимум Возможностей | Максимум | 433,29 | 19,46% | 37,64% |
| 142 (-22) | Норд-капитал - Акции | Норд Капитал УК | 529 295,28 | 13,27% | 36,64% |
| 143 (+13) | СТОИК - Потребительский сектор | БФА | 475,2 | 23,05% | 36,55% |
| 144 (-60) | Финам Народный | Финам Менеджмент | 672,39 | 8,48% | 36,38% |
| 145 (-1) | АГАНА - Фонд региональных акций | АГАНА | 101,98 | 18,24% | 36,23% |
| 146 (-5) | Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | 1 097,28 | 17,20% | 36,18% |
| 147 (+3) | Альфа–Капитал Металлургия | Альфа Капитал | 515,82 | 18,96% | 35,87% |
| 148 (+11) | Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний | Альянс РОСНО Управление Активами | 19,64 | 23,37% | 35,54% |
| 149 (-19) | Агро Стандарт – фонд акций | Агро Стандарт | 574,73 | 13,49% | 34,19% |
| 150 (+18) | ВТБ – Фонд Электроэнергетики | ВТБ Управление активами | 5,03 | 27,02% | 34,13% |
| 151 (-24) | Паллада – акции | Паллада Эссет Менеджмент | 5 058,92 | 12,52% | 33,81% |
| 152 (-18) | Фонд Акций Второго Эшелона | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 301,68 | 13,76% | 33,56% |
| 153 (-22) | Газовая промышленность – Акции | Лидер | 5 441,25 | 13,00% | 33,19% |
| 154 (-26) | Пиоглобал - Телекоммуникации | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 3 862,42 | 11,63% | 32,62% |
| 155 (-4) | Арбат Доля успеха | Арбат Капитал – Управление Активами | 53 388,60 | 16,14% | 32,55% |
| 156 (-7) | Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | 791,47 | 15,56% | 32,33% |
| 157 (-3) | Стремительный | Адекта | 41 056,88 | 16,91% | 31,87% |
| 158 (-3) | Олимпийский проспект | УК Банка Москвы | 629,25 | 18,57% | 31,80% |
| 159 (-67) | Мономах-Перспектива | Мономах | 2 659,33 | 5,97% | 31,78% |
| 160 (-14) | Невский - Фонд акций | Невская управляющая компания | 770,79 | 13,97% | 30,70% |
| 161 (+2) | Максвелл Энерго | Максвелл Эссет Менеджмент | 587,45 | 20,42% | 29,31% |
| 162 (+2) | Алемар – фонд акций | Алемар | 2 532,41 | 20,75% | 28,85% |
| 163 (+15) | КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестментс | 1 555,65 | 26,82% | 28,20% |
| 164 (+18) | Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ | Интерфин Капитал | 452,31 | 29,51% | 28,14% |
| 165 (-20) | МДМ – мир акций | УК МДМ | 83,32 | 9,76% | 26,19% |
| 166 | ИнвестКапитал – нефтегазэнерго | Инвестиционный Капитал | 411 | 18,46% | 25,44% |
| 167 (-6) | ДОХОДЪ – Финансы и Банки | ДОХОДЪ | 513,84 | 14,41% | 25,11% |
| 168 (-11) | ИнвестКапитал – фонд акций | Инвестиционный Капитал | 938,59 | 12,71% | 24,51% |
| 169 (+1) | ВТБ – Фонд Финансового сектора | ВТБ Управление активами | 3,78 | 18,50% | 23,93% |
| 170 (+5) | КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | КИТ Фортис Инвестментс | 355,32 | 20,33% | 23,59% |
| 171 (-35) | Либра - Фонд акций | Либра Капитал | 6 033,45 | 4,98% | 23,13% |
| 172 (+4) | ИНФРАСТРУКТУРА | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 209,29 | 20,02% | 23,13% |
| 173 (+12) | Русь-Капитал – Электроэнергетика | Русь-Капитал | 371,17 | 31,07% | 22,38% |
| 174 (-3) | Ингосстрах акции | Ингосстрах - Инвестиции | 974,29 | 17,19% | 22,24% |
| 175 (-13) | Инфина - Фонд акций | Инфина | 3 584,46 | 10,87% | 20,49% |
| 176 (-62) | Метрополь Золотое Руно | Метрополь | 129,81 | -1,70% | 19,45% |
| 177 (+6) | Тройка Диалог - Финансовый сектор | Тройка Диалог | 361,21 | 22,52% | 18,92% |
| 178 (-5) | Альфа–Капитал Электроэнергетика | Альфа Капитал | 443,81 | 12,26% | 16,64% |
| 179 (+2) | БКС – Фонд Банковских Акций | Брокеркредитсервис | 396,03 | 15,30% | 14,34% |
| 180 (-13) | Акции плюс | Капитал плюс | 766,76 | 1,26% | 7,21% |
| 181 (+3) | Астерком – фонд акций | Астерком | 1 228,89 | 9,83% | 2,89% |
| 182 (-3) | Тольятти-Инвест Акций | Инвест-менеджмент | 4 449,97 | -0,17% | 0,64% |
| 183 (-3) | Парекс – Фонд акций | Парекс Ассет Менеджмент | 429,68 | -1,21% | -0,56% |
| 184 (+2) | РАЙБАХ - Фонд акций | ВИКА | 382,04 | 14,83% | -3,75% |
| Среднее значение прироста стоимости пая: | 47,58% | ||||
| Фонды облигаций | |||||
| 1 | РФЦ – накопительный | РФЦ-Капитал | 992,14 | -0,03% | 45,47% |
| 2 (+1) | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | 18 | 7,91% | 28,21% |
| 3 (+1) | ВТБ – Фонд Облигаций плюс | ВТБ Управление активами | 9,58 | 8,00% | 27,39% |
| 4 (-2) | Тройка Диалог - Илья Муромец | Тройка Диалог | 12 215,05 | 5,23% | 25,58% |
| 5 (+2) | Тройка Диалог - Садко | Тройка Диалог | 13 485,04 | 7,02% | 25,35% |
| 6 (+5) | БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций | БАЛТИНВЕСТ УК | 10 121,84 | 6,37% | 21,32% |
| 7 (-2) | КИТ Фортис - Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестментс | 2 095,13 | 3,01% | 20,99% |
| 8 (+4) | ПИОГЛОБАЛ - Резерв | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 255,02 | 6,64% | 20,86% |
| 9 (-3) | БКС – Фонд Национальных Облигаций | Брокеркредитсервис | 1 572,25 | 2,59% | 20,48% |
| 10 (-2) | Альфа-Капитал Облигации плюс | Альфа Капитал | 1 658,33 | 3,14% | 19,61% |
| 11 (+7) | Северо-западный – Фонд облигаций | Северо-западная управляющая компания | 2 014,17 | 8,44% | 18,93% |
| 12 (+2) | Аванпост | Еврофинансы | 1 086,53 | 5,93% | 18,05% |
| 13 (-4) | Алемар фонд облигаций | Алемар | 1 440,96 | 1,98% | 17,54% |
| 14 (+37) | Фонд долгосрочных инвестиций - Солид | СОЛИД Менеджмент | 1 340,17 | 16,27% | 15,88% |
| 15 (-2) | ОТКРЫТИЕ-Облигации | ОТКРЫТИЕ | 1 797,21 | 2,31% | 15,50% |
| 16 (+9) | Сапфир | УК Росбанка | 1 526,64 | 6,12% | 15,05% |
| 17 (-2) | Арбат Долгоиграющий | Арбат Капитал – Управление Активами | 135 592,84 | 3,48% | 14,97% |
| 18 (-8) | Норд-капитал - Облигации | Норд Капитал УК | 830 791,13 | -0,46% | 14,26% |
| 19 (-2) | Райффайзен – Корпоративные инвестиции | Райффайзен Капитал | 5 528,73 | 2,57% | 13,74% |
| 20 (+18) | Мозаик-облигации | Глобал Капитал | 948,09 | 9,29% | 13,56% |
| 21 | КапиталЪ – Облигации | КапиталЪ Управление активами | 1 490,90 | 3,13% | 12,66% |
| 22 (-6) | Регион Фонд Облигаций | Регион Эссет Менеджмент | 1 530,55 | 0,69% | 11,68% |
| 23 (-4) | Ингосстрах облигации | Ингосстрах - Инвестиции | 1 288,98 | 1,82% | 11,40% |
| 24 (+2) | Ренессанс - Облигации | Ренессанс Управление Инвестициями | 1 288,12 | 2,76% | 11,36% |
| 25 (-5) | Русь-Капитал — Облигации | Русь-Капитал | 1 065,90 | 1,79% | 11,29% |
| 26 (-3) | ВЕЛЕС Капитал - Облигации | ВЕЛЕС Менеджмент | 1 032,75 | 1,64% | 10,52% |
| 27 (+2) | Метрополь Зевс | Метрополь | 114,03 | 3,74% | 10,49% |
| 28 (-4) | Альфа-Капитал Резерв | Альфа Капитал | 1 485,33 | 1,51% | 10,21% |
| 29 (-1) | ГЛОБЭКС – Фонд облигаций | Базис-Инвест | 779,98 | 2,49% | 10,17% |
| 30 (+5) | Атон – Фонд облигаций | Атон-менеджмент | 1 100,99 | 2,89% | 8,63% |
| 31 (+2) | ДВС Фонд облигаций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 970,82 | 2,54% | 8,48% |
| 32 (+10) | ДОХОДЪ - Фонд облигаций | ДОХОДЪ | 1 122,73 | 5,04% | 8,19% |
| 33 (-2) | Газовая промышленность – Облигации | Лидер | 6 082,47 | 2,01% | 8,19% |
| 34 (-2) | Русские облигации | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 652,97 | 2,22% | 8,18% |
| 35 (+4) | АльянсРосно - Облигации | Альянс РОСНО Управление Активами | 66,52 | 3,71% | 7,41% |
| 36 (+1) | Невский - Фонд облигаций | Невская управляющая компания | 910,6 | 2,26% | 6,45% |
| 37 (+6) | Агро Стандарт – фонд облигаций | Агро Стандарт | 909,61 | 2,78% | 5,79% |
| 38 (+3) | ТрансФинГруп – Магистральный | ТРАНСФИНГРУП | 106,03 | 2,68% | 5,79% |
| 39 (-17) | РИКОМ - облигации | Риком-Траст | 1 005,40 | -3,63% | 5,14% |
| 40 (-4) | Финансист | БФА | 1 593,50 | 0,27% | 4,95% |
| 41 (+12) | Энергокапитал - Сберегательный | Энергокапитал | 107,6 | 4,88% | 4,19% |
| 42 (+2) | Паллада – облигации | Паллада Эссет Менеджмент | 78,94 | 0,86% | 3,70% |
| 43 (-3) | Интерфин ОБЛИГАЦИИ | Интерфин Капитал | 964,62 | -0,13% | 3,40% |
| 44 (+3) | Газпромбанк – Облигации | Газпромбанк — Управление активами | 1 097,63 | 1,38% | 3,38% |
| 45 (+13) | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | УралСиб | 1 861,60 | 7,23% | 3,08% |
| 46 (+4) | Райффайзен - Облигации | Райффайзен Капитал | 10 865,83 | 2,43% | 3,06% |
| 47 (+1) | Газпромбанк – Казначейский | Газпромбанк — Управление активами | 1 189,07 | 1,61% | 2,82% |
| 48 (-14) | Ермак – фонд облигаций | Ермак | 469,49 | -2,87% | 2,74% |
| 49 (+3) | Максимум Защиты | Максимум | 546,99 | 3,12% | 2,69% |
| 50 (-23) | ПиоГлобал Фонд облигаций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 20,81 | -5,06% | 2,66% |
| 51 (-6) | ДОСТОЯНИЕ Облигаций | Достояние | 988,21 | -0,02% | 2,56% |
| 52 (-3) | Русский Инвестиционный Клуб - Облигации | Русский Инвестиционный Клуб | 1 054,14 | 1,61% | 2,55% |
| 53 (+2) | АМК – РЕСО Реалист | АМК Финанс | 950,37 | 3,19% | 1,37% |
| 54 (+2) | Волхонка – российские облигации | УК Банка Москвы | 796,43 | 3,55% | 0,71% |
| 55 (-1) | Универсальный | Кэпитал Эссет Менеджмент | 3 620,18 | 0,76% | -0,39% |
| 56 (-10) | Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | 313,15 | -2,97% | -0,56% |
| 57 (+2) | ПИОНЕР - Фонд Облигаций | Пионер Инвестмент Менеджмент | 7 970,23 | 2,94% | -1,12% |
| 58 (+2) | Астерком – фонд облигаций | Астерком | 780,03 | 3,21% | -1,95% |
| 59 (-2) | АВК - Фонд государственных ценных бумаг | АВК Дворцовая площадь | 2 120,49 | 1,44% | -2,29% |
| 60 (+1) | МДМ – мир облигаций | УК МДМ | 88,68 | 2,14% | -3,70% |
| 61 (+1) | АВК - Фонд корпоративных облигаций | АВК Дворцовая площадь | 1 199,72 | 2,20% | -3,91% |
| 62 (+1) | Высокорискованные «бросовые» облигации | ВИКА | 1 329,76 | 6,49% | -23,42% |
| 63 (+1) | АК БАРС - Консервативный | АК БАРС КАПИТАЛ | 426,24 | 2,26% | -27,50% |
| 64 (+1) | Парекс – Фонд облигаций | Парекс Ассет Менеджмент | 358,3 | -0,90% | -44,38% |
| Среднее значение прироста стоимости пая: | 8,12% | ||||
| Фонды смешанных инвестиций | |||||
| 1 (+15) | Агрессивный | Кэпитал Эссет Менеджмент | 11 841,45 | 39,51% | 79,03% |
